Турнирная серия The High Five
High Five - 220 турниров с бай-инами от $1,10 до $2 650 и общей гарантией $14,4 млн. будут сыграны с 6 по 27 августа.
Каждый день будут проходить по 10 турниров — 5 с низкими бай-инами и 5 с высокими бай-инами.
На серии ожидаются сразу два турнира Mystery Bounty:
- За $2.50 с гарантией $75K;
- За $16.50 с гарантией $300K.
Также игроков будут ждать сразу три миллионника:
- $630 Kickoff $1M Gtd — однодневный, старт 6 августа;
- $2,650 High Stakes Special $1M Gtd — двухдневный, 27 и 28 августа;
- $630 Main Event $1M Gtd — однодневный, 27 августа.
Традиционно каждый день в 16:20 по восточному времени (11:20 по МСК) проводится 10-минутный перекур, посвященный главной теме серии - культуре 420.
Программа цикла будет вывешена в фойе с 6 августа - вы найдете ее в рубрике "Торунаменты".
Расписание третьей недели Hi5 (20 — 28 августа)
Дата | Время (МСК) | Турнир | Бай-ин |
20 августа | 17:15 | Hi5 #142 – $250,000 GTD Euro Hash Special | $215 |
17:15 | Hi5 #143 – $5,000 GTD Slow Burn | $2.50 | |
18:30 | Hi5 #144 – PKO $60,000 GTD | $16.50 | |
19:05 | Hi5 #145 – $750,000 GTD Sunday Blunt Roller | $630 | |
20:05 | Hi5 #146 – $500,000 GTD Sunday BlazeUp | $109 | |
20:05 | Hi5 #147 – $25,000 GTD | $8.80 | |
20:30 | Hi5 #148 – $300,000 GTD Big Cheech | $215 | |
20:30 | Hi5 #149 – PKO $75,000 GTD Magic Dragon | $33 | |
21:15 | Hi5 #150 – PKO $30,000 GTD | $11 | |
21 августа | 02:05 | Hi5 #151 – PKO $75,000 GTD Reefer Gum | $109 |
17:30 | Hi5 #152 – $60,000 GTD Wake N Bake | $215 | |
17:30 | Hi5 #153 – $60,000 GTD Sour Diesel | $55 | |
17:30 | Hi5 #154 – $25,000 GTD | $16.50 | |
20:30 | Hi5 #155 – $75,000 GTD White Rhino | $109 | |
20:30 | Hi5 #156 – PKO $25,000 GTD | $22 | |
22:30 | Hi5 #157 – PKO $1,000 GTD | $1.10 | |
22 августа | 01:30 | Hi5 #158 – $60,000 GTD MegaStash | $215 |
02:30 | Hi5 #159 – $5,000 GTD Purple Haze | $4.40 | |
02:30 | Hi5 #160 – PKO $15,000 GTD | $16.50 | |
02:45 | Hi5 #161 – PKO $25,000 GTD Sin Semilla | $55 | |
17:15 | Hi5 #162 – $60,000 GTD Golden Hash | $109 | |
17:45 | Hi5 #163 – PKO $8,000 GTD | $8.80 | |
20:05 | Hi5 #164 – $3,000 GTD Slow Burn | $2.50 | |
20:05 | Hi5 #165 – PKO $100,000 GTD Top Shelf Shake | $215 | |
20:30 | Hi5 #166 – PKO $125,000 GTD I’m SO High Roller | $630 | |
22:30 | Hi5 #167 – PKO $50,000 GTD | $109 | |
23 августа | 00:30 | Hi5 #168 – $15,000 GTD | $22 |
01:05 | Hi5 #169 – $75,000 GTD Sky High Roller | $630 | |
02:30 | Hi5 #170 – PKO $15,000 GTD | $16.50 | |
05:45 | Hi5 #171 – $4,000 GTD Lemon Haze | $8.80 | |
17:45 | Hi5 #172 – PKO $10,000 GTD Sticky Icky | $8.80 | |
18:15 | Hi5 #173 – PKO $25,000 GTD Hindu Kush | $27.50 | |
18:30 | Hi5 #174 – PKO $50,000 GTD Tree Torch | $109 | |
20:05 | Hi5 #175 – $50,000 GTD Slow Burn | $33 | |
23:30 | Hi5 #176 – PKO $40,000 GTD PLO8 6-Max | $320 | |
23:30 | Hi5 #177 – PKO $15,000 GTD PLO8 | $109 | |
23:30 | Hi5 #178 – PKO $7,500 GTD PLO8 | $22 | |
24 августа | 02:05 | Hi5 #179 – PKO $1,000 GTD Knock-a-Dab | $1.10 |
03:45 | Hi5 #180 – $5,000 GTD Super Bounty FT | $27.50 | |
04:30 | Hi5 #181 – PKO $25,000 GTD Turbo Hit | $88 | |
17:15 | Hi5 #182 – $75,000 GTD Wake N Bake | $109 | |
18:15 | Hi5 #183 – PKO $25,000 GTD Full Bowl | $27.50 | |
20:05 | Hi5 #184 – PKO $10,000 GTD | $8.80 | |
20:05 | Hi5 #185 – $150,000 GTD Vaporizer | $215 | |
20:30 | Hi5 #186 – PKO $150,000 GTD I’m SO High Roller | $630 | |
20:30 | Hi5 #187 – PKO $100,000 GTD | $109 | |
21:30 | Hi5 #188 – $15,000 GTD Blue Haze | $16.50 | |
23:05 | Hi5 #189 – $40,000 GTD MegaStash | $44 | |
25 августа | 02:30 | Hi5 #190 – $4,000 GTD Irie Herbs | $4.40 |
05:05 | Hi5 #191 – PKO $15,000 GTD | $16.50 | |
17:30 | Hi5 #193 – $40,000 GTD Brownie Bite | $55 | |
17:45 | Hi5 #194 – $1,250 GTD | $1.10 | |
20:05 | Hi5 #195 – PKO $40,000 GTD White Widow | $33 | |
20:05 | Hi5 #196 – PKO $50,000 GTD | $109 | |
22:05 | Hi5 #197 – PKO $20,000 GTD Green Cough | $11 | |
26 августа | 00:05 | Hi5 #198 – $50,000 GTD Zero Twigs | $109 |
02:05 | Hi5 #199 – PKO $7,500 GTD | $6.60 | |
02:45 | Hi5 #200 – PKO $25,000 GTD Smoke Blow | $55 | |
03:45 | Hi5 #201 – $7,500 GTD Super Bounty FT | $27.50 | |
08:15 | Hi5 #192 – PKO $5,000 GTD Turbo Hit | $16.50 | |
17:30 | Hi5 #202 – $20,000 GTD Slow Burn | $16.50 | |
17:30 | Hi5 #203 – $40,000 GTD | $55 | |
17:45 | Hi5 #204 – $1,000 GTD Small Toke | $1.10 | |
18:30 | Hi5 #205 – PKO $75,000 GTD Big Bud | $109 | |
20:05 | Hi5 #206 – PKO $50,000 GTD | $33 | |
20:05 | Hi5 #207 – $60,000 GTD Vaporizer | $215 | |
22:05 | Hi5 #208 – PKO $20,000 GTD | $11 | |
27 августа | 02:05 | Hi5 #209 – $30,000 GTD MegaStash | $44 |
02:05 | Hi5 #210 – PKO $5,000 GTD | $6.60 | |
02:30 | Hi5 #211 – $4,000 GTD Silver Haze | $4.40 | |
15:05 | Hi5 #1 Mystery Bounty — $300K GTD Last [Flight] | $16.50 | |
15:05 | Hi5 #2 Mystery Bounty — $75K GTD Last [Flight] | $2.50 | |
17:05 | Hi5 #212 – $250,000 GTD Euro Hash Special | $215 | |
18:30 | Hi5 #213 – PKO $60,000 GTD | $16.50 | |
19:05 | Hi5 #214 – $1,000,000 GTD Sunday Blunt Roller | $630 | |
19:05 | Hi5 #215 – PKO $150,000 GTD | $66 | |
20:05 | Hi5 #216 – $1,000,000 GTD HS Special [Day1] | $2,650 | |
20:05 | Hi5 #217 – $25,000 GTD Slow Burn | $8.80 | |
20:30 | Hi5 #1 Mystery Bounty — $300K GTD [Day2] | ||
20:30 | Hi5 #2 Mystery Bounty — $75K GTD [Day2] | ||
20:30 | Hi5 #218 – PKO $100,000 GTD | $33 | |
21:15 | Hi5 #219 – PKO $30,000 GTD Last Roll | $11 | |
12:15 | Hi5 #220 – PKO $10,000 GTD Last Hit | $4.40 | |
23:10 | Hi5 #221 – $100,000 GTD Last Dab | $88 | |
28 августа | 20:05 | Hi5 #216 – $1,000,0000 GTD HS Special [Day2] |
Этот текст обновлён 20.08.2023.